- Казань, ул.Фучика, д.90а
- 2453185@gmail.com
Технические характеристики | MB 3750 | |
Объем по загрузке | л | 3750 |
Объем по выгрузке свежего бетона | л | 3125 |
Объем по выгрузке уплотненного бетона | л | 2500 |
Время перемешивания (без загрузки) | сек | 70 |
Время загрузки | сек | 10 |
Производительность по свежему бетону | м³/ч | 140 |
Производительность по уплотненному бетону | м³/ч | 112 |
Мощность приводов | кВт | 2×45 |
Количество смесительных лопастей | шт | 12 |
Производительно гидропривода | л/ч | 8,7 |
Мощность гидропривода | кВт | 1,5 |
Полезный объем скипа | л | 3750 |
Вес смесителя без скипа | кг | 7800 |
Состояние | Новое |
Принцип действия бетономешалки | Принудительный |
Произведена отгрузка для модернизации шнека pofer.
Произведена поставка автомобильных весов 18 метров на 80 тонн. Весы были доставленны на площадку заказчика в течении 2 недель. Конструкция весов позволяет установить их на