- Казань, ул.Фучика, д.90а
- 2453185@gmail.com
Технические характеристики | MB 2500 | |
Объем по загрузке | л | 2500 |
Объем по выгрузке свежего бетона | л | 2080 |
Объем по выгрузке уплотненного бетона | л | 1670 |
Время перемешивания (без загрузки) | сек | 70 |
Время загрузки | сек | 10 |
Производительность по свежему бетону | м³/ч | 93,5 |
Производительность по уплотненному бетону | м³/ч | 75 |
Мощность приводов | кВт | 2×30 |
Количество смесительных лопастей | шт | 16 |
Производительно гидропривода | л/ч | 8,7 |
Мощность гидропривода | кВт | 1,5 |
Полезный объем скипа | л | 2500 |
Вес смесителя без скипа | кг | 5400 |
| Состояние | Новое |
| Принцип действия бетономешалки | Принудительный |

Произведена поставка автомобильных весов 18 метров на 80 тонн. Весы были доставленны на площадку заказчика в течении 2 недель. Конструкция весов позволяет установить их на