Поставка , монтаж и поверка автомобильных весов 80 тонн
Произведена поставка автомобильных весов 18 метров на 80 тонн. Весы были доставленны на площадку заказчика в течении 2 недель. Конструкция весов позволяет установить их на
Технические характеристики | MB 3000 | |
Объем по загрузке | л | 3000 |
Объем по выгрузке свежего бетона | л | 2500 |
Объем по выгрузке уплотненного бетона | л | 2000 |
Время перемешивания (без загрузки) | сек | 70 |
Время загрузки | сек | 10 |
Производительность по свежему бетону | м³/ч | 112,5 |
Производительность по уплотненному бетону | м³/ч | 90 |
Мощность приводов | кВт | 2×37 |
Количество смесительных лопастей | шт | 12 |
Производительно гидропривода | л/ч | 8,7 |
Мощность гидропривода | кВт | 1,5 |
Полезный объем скипа | л | 3000 |
Вес смесителя без скипа | кг | 6700 |
Состояние | Новое |
Принцип действия бетономешалки | Принудительный |
Произведена поставка автомобильных весов 18 метров на 80 тонн. Весы были доставленны на площадку заказчика в течении 2 недель. Конструкция весов позволяет установить их на
Произведена отгрузка для модернизации шнека pofer.