- Казань, ул.Фучика, д.90а
- 2453185@gmail.com
Модель | Производительность, м3/час | Производительность, т/час | Мощность привода смесительного механизма, кВт | Частота вращения валов, об/мин | Кол-во рычагов, шт. | Максимальный размер заполнителей, мм | Масса, кг |
МАО/С 80 | 72 — 80 | 145 — 160 | 1×25 | 84 | 52 | 140 | 2500 |
MAO/C 100 | 90 — 100 | 180 — 200 | 1×30 | 110 | 52 | 140 | 2600 |
MAO/C 180 | 162 — 180 | 324 — 360 | 1×50 | 47 | 48 | 150 | 5700 |
MAO/C 300 | 270 — 300 | 540 — 600 | 2×30 | 50 | 48 | 150 | 590 |
Состояние | Новое |
Принцип действия бетономешалки | Принудительный |
Произведена отгрузка для модернизации шнека pofer.
Произведена поставка автомобильных весов 18 метров на 80 тонн. Весы были доставленны на площадку заказчика в течении 2 недель. Конструкция весов позволяет установить их на